Estación Laguna Setúbal
Esta página muestra un resumen de los datos de las últimas 24 hs. hasta las 0:00 hora local.
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 28,2 °C | a las 14:22 |
| Temperatura mínima | 21,5 °C | a las 02:28 |
| Precipitaciones | ||
| LLuvias de ayer | 0,0 mm | |
| Tasa de lluvia máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:28 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 7,2 kts | a las 00:28 |
| Velocidad máxima (promedio 10 min.) | 6,5 kts (F2) | a las 00:28 |
| Wind run | 4,6 nm | |
| Presión | ||
| Presión máxima (SL) | 1008,3 hPa | a las 09:58 |
| Presión mínima (SL) | 1004,8 hPa | a las 18:26 |
Página actualizada 03/02/2012 04:05:39 p.m.
Powered by
Cumulus v1.8.9 (930)
Auspician: Yacht Club Santa Fe, Asociación Santafesina de
Kitesurf, Asociación Santafesina de Surf a Vela y CCT Santa Fe
Los datos
suministrados en este sitio sólo sirven como referencia deportiva.
Los auspiciantes no se responsabilizan por el uso de los mismos.