Estación Laguna Setúbal
Resúmen de datos desde las 0:00 hora local.
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 28,9 °C | a las 14:50 |
| Temperatura mínima | 22,5 °C | a las 06:09 |
| Precipitaciones | ||
| LLuvias de hoy | 0,3 mm | |
| Tasa de lluvia máxima | 3,6 mm/hr | a las 08:46 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 7,2 kts | a las 06:55 |
| Velocidad máxima (promedio 10 min.) | 0,9 kts (F1) | a las 07:17 |
| Wind run | 0,9 nm | |
| Presión | ||
| Presión máxima (SL) | 1007,1 hPa | a las 08:26 |
| Presión mínima (SL) | 1002,7 hPa | a las 16:03 |
Página actualizada 03/02/2012 04:05:39 p.m.
Powered by
Cumulus v1.8.9 (930)
Auspician: Yacht Club Santa Fe, Asociación Santafesina de
Kitesurf, Asociación Santafesina de Surf a Vela y CCT Santa Fe
Los datos
suministrados en este sitio sólo sirven como referencia deportiva.
Los auspiciantes no se responsabilizan por el uso de los mismos.