Estación Laguna Setúbal
Se contemplan registros desde el 27 Agosto 2009.
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 49,8 °C | at 05:21 p.m. on 12 Enero 2011 |
| Temperatura mínima | -37,5 °C | at 02:17 p.m. on 19 Diciembre 2011 |
| Sensación térmica más baja | -51,8 °C | at 06:11 a.m. on 19 Enero 2011 |
| Mínima más alta | 999,0 °C | on 25 Febrero 2011 |
| Máxima más baja | -500,0 °C | on 25 Febrero 2011 |
| Precipitaciones | ||
| Tasa más alta | 1,7707E5 mm/hr | at 09:04 a.m. on 05 Mayo 2011 |
| Mayores precipitaciones por hora | 14756,0 mm | at 09:01 a.m. on 05 Mayo 2011 |
| Mayores precipitaciones por día | 14756,0 mm | on 05 Mayo 2011 |
| Mayores precipitaciones por mes | 14806,0 mm | Mayo 2011 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 108,0 kts | at 08:00 p.m. on 29 Mayo 2010 |
| Velocidad promedio máxima | 97,6 kts | at 03:56 a.m. on 30 Marzo 2011 |
| Presión | ||
| Presión mínima (SL) | 0,0 hPa | at 12:00 a.m. on 30 Diciembre 1899 |
| Presión máxima (SL) | 1048,2 hPa | at 10:45 a.m. on 16 Julio 2010 |
Página actualizada 03/02/2012 04:05:39 p.m.
Powered by
Cumulus v1.8.9 (930)
Auspician: Yacht Club Santa Fe, Asociación Santafesina de
Kitesurf, Asociación Santafesina de Surf a Vela y CCT Santa Fe
Los datos
suministrados en este sitio sólo sirven como referencia deportiva.
Los auspiciantes no se responsabilizan por el uso de los mismos.