Estación Laguna Setúbal
Bienvenidos a Estación Meteorológica Laguna Setúbal.
La página se actualiza cada 5 minuto/s.
Pronóstico para la ciudad y zona: Servicio Meteorológico Nacional
| Temperatura y Hummedad | |||
| Temperatura | 28,9 °C | Punto de rocío | 19,1 °C |
| Sensación térmica | 28,9 °C | Humedad | 57 % |
| Índice de calor | 30,4 °C | ||
| Precipitaciones | |||
| Hoy | 0,3 mm | Intensidad | 0,0 mm/hr |
| Este mes | 0,3 mm | Este año | 0,3 mm |
| Última hora | 0,0 mm | ||
| Viento | |||
| Velocidad (ráfaga) | 1,9 kts | Velocidad (promedio ult. 10 min.) | 0,2 kts |
| Dirección | 6° N | Escala Beaufort | F0 - Calm |
| Presión Atmosférica | |||
| Barómetro | 1002,7 hPa | Falling | -0,8 hPa/hr |
Página actualizada 03/02/2012 04:05:39 p.m.
Powered by
Cumulus v1.8.9 (930)
Auspician: Yacht Club Santa Fe, Asociación Santafesina de
Kitesurf, Asociación Santafesina de Surf a Vela y CCT Santa Fe
Los datos
suministrados en este sitio sólo sirven como referencia deportiva.
Los auspiciantes no se responsabilizan por el uso de los mismos.